Egzaminy zawodowe w sesji Zima 2023

UWAGA UCZNIOWIE, ABSOLWENCI !!!
Od 09.01.2023 dla uczniów i absolwentów naszej szkoły rozpoczynają się obowiązkowe egzaminy zawodowe.
Imienny wykaz zdających w określonych godzinach i miejscu egzaminowania jest wywieszony w szkole (tablica informacyjna budynek A koło sekretariatu uczniowskiego).
Część PISEMNA dla wszystkich uczniów przystępujących do egzaminu odbywa się w PZS nr 2 Trzebnica. Czas trwania egzaminu – 60 min. Ważne informacje dla uczniów:
- na egzamin zgłaszamy się 30 min. przed godziną rozpoczęcia( dotyczy to również osób które na część praktyczną zostały przekierowane do innych ośrodków egzaminacyjnych),
- należy mieć dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem oraz długopis piszący na czarno,
- uczniowie szkoły branżowej zobowiązani są posiadać czysty strój roboczy ( jego brak może skutkować nie dopuszczeniem do egzaminu)
- można używać kalkulatorów prostych, oraz przyborów zawartych w Komunikacie dyrektora CKE w sprawie przyborów na część praktyczną.
- nie wolno wnosić na salę urządzeń telekomunikacyjnych (szkoła nie przechowuje ich podczas egzaminu – po prostu zostawcie komórki w domu,
- można przynieść butelkę wody.
HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH ZIMA 2024
Lp | Data | Godzina | Kwalifikacja |
Sala |
1 | 09.01.2024 | 9.00 | SPL.01 | Sala gimnastyczna |
2 | 09.01.2024 | 13.00 | SPL.04 | Sala gimnastyczna |
3 | 09.01.2024 | 12.00 | A.31 | aula |
4 | 10.01.2024 | 8.00-13.00 | Egzamin pisemny komputerowy we wszystkich pracowniach (11 zmian) | |
5 | 10.01.2024 | 10.00 | EE.08 | aula |
6 | 10.01.2024 | 12.00 | A.31, A.34 | aula |
7 | 10.01.2024 | 14.00 | A.32 | aula |
8 | 11.01.2024 | 8.00 | PGF.05 | 17A |
9 | 11.01.2024 | 8.00 | HAN.02 | B1 |
10 | 11.01.2024 | 12.00 | PGF.05 | 17A |
11 | 12.01.2024 | 8.00 | PGF.05 | 17 A |
12 | 12.01.2024 | 12.00 | PGF.05 | 17 A |
13 | 15.01.2024 | 8.00 | PGF.04 | 17A |
14 | 15.01.2024 | 8.00 | INF.03 | 19A |
15 | 15.01.2024 | 12.30 | PGF.04 | 17 A |
16 | 15.01.2024 | 12.30 | INF.03 | 19 A |
17 | 17.01.2024 | 8.00 | EE.09 | 18 A |
18 | 17.01.2024 | 8.00 | EKA.05 |
17 B |