Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy
Dyrektor
mgr Małgorzata Bogaczyńska
Wicedyrektor
mgr Marta Borawska
Wicedyrektor
mgr Małgorzata Maciejak
Kierownik kształcenia praktycznego: mgr Justyna Borczuch
tel. 71 312 04 85/88 wew. 44
Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023 |
|||||
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA | TERMIN | MIEJSCE | ||
1. | Akimienkowa Swietłana | Czwartek-9:40-10:20, Piątek-9:40-10:20 | B10/1 | ||
2. | Alama Łukasz | Poniedziałek 14:00-15:00 | Gabinet nauczycieli wychowania fizycznego w hali sportowej | ||
3. | Andresik Aleksandra | Piątek 9:00-10:00 | Gabinet psychologa | ||
4. | Andrzejczak Paweł | Poniedziałek 07:45 - 08:45 | B25 | ||
5. | Banasiak Adam | Piątek 14:50-15:50 | A5 | ||
6. | Bogaczyńska Małgorzata | Wtorek 11:35-12:35 | Gabinet dyrektora | ||
7. | Borczuch Justyna | Poniedziałek i Piątek 9:40-10:10 | Gabinet nauczycieli wychowania fizycznego w hali sportowej | ||
8. | Borawska Marta | Środa 9:40-10:40 | B32 | ||
9. | Budzyń Alicja | Środa 8:15-8:45, Czwartek 8:15-8:45 | B22 | ||
10. | Choła Anna | Środa 9:00-10:00 | biblioteka | ||
11. | Demkowicz Alicja | Środa 14:50-15:05, Piątek 10:40-11:25 | B26/Pokój nauczycielski | ||
12. | Dereniowska Marta | Wtorek 7:20-7:50, Czwartek 7:20-7:50 | B19 | ||
13. | Duda Małgorzata | Czwartek 9:40- 10:40 | B18 | ||
14. | Durbajło Andrzej | Poniedziałek 12.45-13:15, Czwartek 8.45-9.15 | Gabinet nauczycieli wychowania fizycznego w hali sportowej | ||
15. | Fast Michał | Poniedziałek 11.00 - 11.30, Poniedziałek 12.20 - 12.50 | A18 | ||
16. | Gajek Jarosław | Czwartek 9:40-10:40 | A19 | ||
18. | Gregolińska Ewa | Piątek 12:30 - 13:30 | B33 | ||
19. | Grzesiak Mateusz | Poniedziałek 8:00-8:30, Wtorek 14:30-15:00 | Gabinet wicedyrektorów | ||
20. | Górka Janusz | Środa 13:05 - 14.05 | Gabinet pedagoga B24 | ||
21. | Hejke Agnieszka | Piątek 13.10 - 14.10 | B17 | ||
22. | Nowakowski Daniel | Poniedziałek 7:50-8:50 | B14 | ||
23. | Hys Damian | Poniedziałek 7:45-8:45 | A6 | ||
24. | Janicka Izabela | Wtorek 8:00-9:00 | Gabinet wicedyrektorów | ||
25. | Janik Dorota | Środa 8:30-9:30 | B21 | ||
26. | Januszowska Agnieszka | Wtorek 11:00-12:00 | Gabinet Komendanta OHP | ||
27. | Jarocha Sylwia | Piątek 10:00-11.00 | Gabinet psychologa | ||
28. | Kabat Wojciech | Wtorek 12-13 | Gabinet nauczycieli wychowania fizycznego w hali sportowej | ||
29. | Kaczor Alina | Poniedziałek 7.50-8.50 | Pokój nauczycielski | ||
30. | Kawalec Górka Beata | Poniedziałek 11:35-12:05, Wtorek 8:50-9:20 | A17 | ||
31. | Kołecka Joanna | Piątek 11:35-12:35 | A16 | ||
32. | Komorowska Emilia | Piątek 11:35-12:05, Wtorek 9:05-9:35 | Pokój nauczycielski | ||
33. | Komorowska Liliana | Poniedziałek 14.50-15.20, Czwartek 11.00-11.30 | B61/pokój nauczycielski | ||
34. | Kornek Joanna | Poniedziałek 11.35-12.05, Środa 13.30-14.00 | Pokój nauczycielski/Sekretariat | ||
36. | Kozica Dawid | Pierwsza środa każdego miesiąca 9:25-10:25 | A5/2 | ||
37. | Kryczka Joanna | Poniedziałek 9:40-10:10, Piątek 12:30-13:00 | B8/Pokój nauczycielski | ||
38. | Krzan Agnieszka | Czwartek 9:40-10:40 | Pokój nauczycielski | ||
39. | Krzychała Alina | Wtorek 9:40-10:40 | A4/ pokój nauczycielski | ||
40. | Kujawa Monika | Wtorek 08:00-08:30, Czwartek 11:45-12:15 | B6 | ||
41. | Kupiec Alicja | Czwartek 9:40-10:40, co dwa tygodnie | Pokój nauczycielski | ||
42. | Kuźmicka Agnieszka | Poniedziałek 11.00-11:30, Środa 11:35-12:05 | B12 | ||
43. | Kwasek Małgorzata | Czwartek 7:45-8:45 | B1/ pokój nauczycielski | ||
44. | Maciejak Małgorzata | Poniedziałek 14:00-15:00 | B27 | ||
45. | Madaj Aleksandra | Czwartek 13:15-14:15 | B28 | ||
46. | Małecki Krzysztof | Środa 13.10 - 14.05 | B29 | ||
47. | Molska Renata | Środa 11.20 - 12.20 | Pokój nauczycielski | ||
48. | Musialska Renata | Wtorek 9:40-10:40 | Gabinet nauczycieli wychowania fizycznego w hali sportowej | ||
49. | Musiał Magdalena | Piątek 11:00-12:00 | Gabinet pedagoga | ||
50. | Mrozińska Patrycja | Poniedziałek 10:25-11:25 | Gabinet nauczycieli wychowania fizycznego w hali sportowej | ||
51. | Nurek Agnieszka | Czwartek 7.30 - 8.30 | B5 | ||
52. | Padewska Julita | Wtorek 10:30-11:30 | Pokój nauczycielski | ||
54. | Sawicka Maria | Środa: 12:25- 13:10 | Pokój nauczycielski | ||
56. | Skorek Katarzyna | Wtorek 8:15-8:45, Czwartek 12:25 - 12:55 | B7 | ||
57. | Slansky Jolanta | Wtorek 13:10-14:10 | B30 | ||
58. | Sobolewska Joanna | Wtorek 9:25-10:25 | Pokój nauczycielski | ||
59. | Sozańska- Koszel Monika | Czwartek 12:30-13:10, Piątek 8:50-9:10 | Pokój nauczycielski | ||
60. | Suwała Barbara | Poniedziałek 10,25-11,25 | Pokój nauczycielski | ||
61. | Śródka-Pawlaczyk Beata | Poniedziałek 14:50-15:50 | A3 | ||
62. | Wasiluk Anna | Poniedziałek 12.10-13.10 | Pokój nauczycielski | ||
63. | Winkler-Sanecka Małgorzata | Wtorek 10:40 - 11:10, Środa 11:35 - 12:10 | A21 | ||
64. | Wojciech Barbara | Czwartek 12:30-13:30 | Pokój nauczycielski | ||
65. | Wolska Dagmara | Środa 9:40-10:40 | Gabiner kierownika praktyk | ||
66. | Wolski Paweł | czwartek 12.30-13.30 | Gabinet nauczycieli wychowania fizycznego w hali sportowej | ||
67. | Zgierska Agnieszka | Środa 15:50-16:50 | Pokój nauczycielski | ||
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany godzin dostępności nauczycieli w związku częstymi zmianami planu (prawidłowa orgzanizacja funkcjonowania szkoły). Prosimy o wcześniejsze poinformowanie nauczycieli poprzez dziennik elektroniczny o chęci skorzystania z konsultacji. |
|||||

Wiktor Adamczyk – przewodniczący Mateusz Maciejak – zastępca przewodniczącego Maciej Ziajor – sekretarz Błażej Leszczyński – skarbnik
Opiekunowie SU – Anna Choła, Dorota Kozłowska
Strona 2 z 7